| |
PFree (Paul) 2004- 10th place/12 (76-131-13)
The reason why this manager is no longer in our league.
| 104 | 27 | 89 | 6 | .266 | |
| 55 | 16 | 65 | 1 | .287 | |
| 67 | 18 | 77 | 1 | .291 | |
| 59 | 17 | 61 | 9 | .242 | |
| 63 | 16 | 62 | 5 | .236 | |
| 84 | 8 | 46 | 10 | .274 | |
| 87 | 15 | 82 | 0 | .284 | |
| 103 | 31 | 99 | 11 | .305 | |
| 117 | 36 | 121 | 5 | .290 | |
| 46 | 11 | 47 | 6 | .304 | |
| 73 | 30 | 70 | 8 | .216 | |
| 60 | 15 | 50 | 0 | .274 |
| 7 | 0 | 44 | 3.72 | 1.17 | |
| 9 | 0 | 190 | 3.68 | 1.28 | |
| 15 | 0 | 117 | 5.84 | 1.62 | |
| 7 | 45 | 114 | 2.19 | 0.91 | |
| 5 | 25 | 69 | 2.63 | 1.05 | |
| 10 | 0 | 117 | 5.70 | 1.57 | |
| 6 | 6 | 68 | 3.42 | 1.22 | |
| 7 | 0 | 125 | 5.21 | 1.39 | |
| 8 | 4 | 109 | 3.33 | 1.30 | |
| 16 | 0 | 110 | 4.16 | 1.37 | |
| 4 | 21 | 56 | 4.50 | 1.30 |
| 186/574 | 89 | 27 | 125 | 2 | .324 | |
| 94/364 | 40 | 9 | 62 | 1 | .258 | |
| 216/636 | 120 | 36 | 137 | 11 | .340 | |
| 167/573 | 80 | 21 | 105 | 0 | .291 | |
| 140/491 | 82 | 7 | 34 | 12 | .285 | |
| 191/589 | 79 | 21 | 120 | 3 | .324 | |
| 131/494 | 107 | 25 | 75 | 22 | .265 | |
| 143/537 | 80 | 3 | 45 | 28 | .266 | |
| 147/531 | 63 | 26 | 95 | 0 | .277 | |
| 155/632 | 113 | 31 | 88 | 2 | .245 | |
| 152/547 | 71 | 22 | 67 | 3 | .278 | |
| 174/653 | 99 | 24 | 91 | 4 | .266 |
| 210.2 | 9 | 0 | 156 | 4.23 | 1.40 | |
| 192.1 | 15 | 0 | 88 | 4.59 | 1.39 | |
| 150.0 | 5 | 0 | 132 | 5.10 | 1.49 | |
| 231.2 | 16 | 0 | 218 | 3.73 | 1.14 | |
| 204.1 | 11 | 0 | 90 | 4.93 | 1.60 | |
| 198.0 | 14 | 0 | 104 | 4.14 | 1.24 | |
| 204.2 | 15 | 0 | 201 | 4.40 | 1.32 | |
| 42.2 | 5 | 16 | 44 | 4.43 | 1.24 | |
| 63.0 | 3 | 0 | 36 | 4.43 | 1.43 | |
| 77.0 | 4 | 2 | 77 | 3.86 | 1.23 | |
| 50.0 | 5 | 16 | 63 | 2.88 | 0.94 |
Two pitchers with over 10 wins and Brian Bannister. Hitters are pretty solid but still 46 games under .500.
| 49/172 | 31 | 11 | 39 | 1 | .285 | |
| 182/605 | 83 | 25 | 111 | 3 | .301 | |
| 192/638 | 101 | 8 | 86 | 20 | .301 | |
| 129/508 | 68 | 28 | 78 | 2 | .254 | |
| 60/254 | 31 | 14 | 39 | 1 | .236 | |
| 171/506 | 91 | 20 | 90 | 2 | .338 | |
| 189/612 | 105 | 27 | 89 | 6 | .309 | |
| 151/494 | 86 | 30 | 105 | 0 | .306 | |
| 177/609 | 104 | 24 | 99 | 7 | .291 | |
| 176/530 | 104 | 22 | 103 | 9 | .332 | |
| 196/604 | 113 | 30 | 107 | 34 | .325 | |
| 152/528 | 85 | 16 | 83 | 4 | .288 | |
| 186/645 | 65 | 13 | 93 | 10 | .288 |
| 165.0 | 12 | 0 | 77 | 3.87 | 1.21 | |
| 110.1 | 9 | 0 | 101 | 3.67 | 1.27 | |
| 190.1 | 14 | 0 | 165 | 3.92 | 1.38 | |
| 97.1 | 4 | 0 | 65 | 3.42 | 1.14 | |
| 72.2 | 5 | 0 | 58 | 4.46 | 1.28 | |
| 67.0 | 5 | 19 | 88 | 3.36 | 1.25 | |
| 58.1 | 1 | 37 | 84 | 1.85 | 0.77 | |
| 68.1 | 2 | 34 | 80 | 2.63 | 1.13 | |
| 173.0 | 9 | 0 | 167 | 3.12 | 1.10 | |
| 33.2 | 2 | 1 | 27 | 4.28 | 1.19 |
| 83/335 | 41 | 17 | 55 | 0 | .248 | |
| 103/368 | 79 | 19 | 64 | 4 | .280 | |
| 178/611 | 91 | 21 | 67 | 3 | .291 | |
| 94/381 | 59 | 20 | 60 | 10 | .247 | |
| 173/539 | 107 | 25 | 88 | 28 | .321 | |
| 143/525 | 65 | 14 | 74 | 2 | .272 | |
| 161/538 | 104 | 37 | 113 | 4 | .299 | |
| 191/644 | 80 | 17 | 89 | 6 | .297 | |
| 141/494 | 66 | 23 | 86 | 0 | .285 | |
| 213/686 | 103 | 6 | 42 | 43 | .310 | |
| 138/531 | 97 | 32 | 92 | 5 | .260 | |
| 121/428 | 51 | 14 | 51 | 1 | .283 |
| 158.2 | 8 | 0 | 107 | 3.91 | 1.24 | |
| 53.2 | 2 | 21 | 39 | 3.02 | 0.97 | |
| 100.1 | 4 | 0 | 118 | 2.60 | 1.26 | |
| 121.0 | 7 | 0 | 70 | 4.54 | 1.36 | |
| 178.2 | 13 | 0 | 126 | 3.73 | 1.19 | |
| 188.1 | 13 | 0 | 139 | 3.68 | 1.37 | |
| 80.0 | 5 | 1 | 96 | 2.14 | 1.01 | |
| 88.1 | 6 | 0 | 68 | 3.16 | 1.22 | |
| 167.2 | 18 | 0 | 154 | 2.90 | 1.32 | |
| 71.2 | 4 | 18 | 66 | 4.14 | 1.19 | |
| 118.1 | 5 | 2 | 77 | 3.42 | 1.37 | |
| 160.1 | 12 | 0 | 123 | 3.99 | 1.15 | |
| 188.2 | 14 | 0 | 130 | 3.91 | 1.29 | |
| 59.2 | 3 | 11 | 30 | 1.06 | 1.16 |
Paging Dr. Pettyjohn (Richie) 2009- 10th place/10 (89-118-13)
Decent hitting but the only pitchers with an ERA under four are Papelbon and Buehrle.
| 129/515 | 78 | 23 | 78 | 3 | .250 | |
| 28/94 | 15 | 4 | 23 | 0 | .298 | |
| 126/503 | 78 | 27 | 81 | 0 | .250 | |
| 177/591 | 103 | 46 | 141 | 2 | .299 | |
| 135/451 | 74 | 22 | 90 | 18 | .299 | |
| 136/500 | 93 | 34 | 93 | 4 | .272 | |
| 153/529 | 65 | 11 | 63 | 20 | .289 | |
| 191/523 | 94 | 28 | 96 | 4 | .365 | |
| 144/469 | 74 | 3 | 39 | 42 | .307 | |
| 185/626 | 115 | 15 | 72 | 20 | .296 | |
| 197/576 | 101 | 24 | 106 | 27 | .342 | |
| 145/475 | 76 | 11 | 67 | 5 | .305 | |
| 115/477 | 64 | 20 | 55 | 9 | .241 | |
| 171/602 | 81 | 7 | 54 | 21 | .284 |
| 205.2 | 11 | 0 | 98 | 4.03 | 1.37 | |
| 92.0 | 7 | 0 | 68 | 4.21 | 1.38 | |
| 213.1 | 13 | 0 | 105 | 3.84 | 1.25 | |
| 54.1 | 4 | 27 | 46 | 5.80 | 1.66 | |
| 157.1 | 9 | 0 | 133 | 4.75 | 1.54 | |
| 141.0 | 9 | 0 | 171 | 4.09 | 1.34 | |
| 216.0 | 15 | 0 | 115 | 4.04 | 1.38 | |
| 68.0 | 1 | 38 | 76 | 1.85 | 1.15 | |
| 75.2 | 2 | 37 | 61 | 4.40 | 1.47 | |
| 139.2 | 8 | 0 | 107 | 5.03 | 1.47 | |
| 78.0 | 3 | 0 | 73 | 6.35 | 1.45 | |
| 76.0 | 4 | 0 | 50 | 5.21 | 1.45 |
Order of the Phoenix (Adrian) 2009- 9th place/10 (95-112-13)
One guy with 30 homers and J.D. Martin and Sergio Mitre on your staff? This would've been a last place team any other year but came in second to last thanks to Dr. Pettyjohn.
| 165/563 | 96 | 15 | 103 | 30 | .293 | |
| 100/308 | 50 | 10 | 48 | 11 | .325 | |
| 183/615 | 114 | 5 | 54 | 42 | .298 | |
| 113/383 | 59 | 15 | 50 | 2 | .295 | |
| 212/634 | 107 | 18 | 66 | 30 | .334 | |
| 129/488 | 80 | 18 | 71 | 4 | .264 | |
| 180/606 | 97 | 26 | 101 | 34 | .297 | |
| 109/374 | 61 | 10 | 61 | 11 | .291 | |
| 163/532 | 91 | 35 | 111 | 1 | .306 | |
| 125/425 | 61 | 16 | 59 | 1 | .294 | |
| 41/147 | 18 | 2 | 15 | 11 | .279 | |
| 135/560 | 79 | 11 | 55 | 42 | .241 | |
| 150/491 | 99 | 27 | 94 | 7 | .305 |
| 36.1 | 2 | 0 | 36 | 3.72 | 1.27 | |
| 61.0 | 3 | 0 | 36 | 4.13 | 1.28 | |
| 61.0 | 4 | 38 | 44 | 1.92 | 1.20 | |
| 200.0 | 10 | 0 | 110 | 5.04 | 1.42 | |
| 117.1 | 8 | 0 | 87 | 3.76 | 1.14 | |
| 58.2 | 0 | 31 | 61 | 7.21 | 1.81 | |
| 77.0 | 5 | 0 | 37 | 4.44 | 1.42 | |
| 51.2 | 3 | 0 | 32 | 6.79 | 1.63 | |
| 166.2 | 13 | 0 | 146 | 3.13 | 1.21 | |
| 86.0 | 4 | 0 | 71 | 3.87 | 1.51 | |
| 163.1 | 8 | 0 | 177 | 4.24 | 1.37 | |
| 129.2 | 11 | 0 | 72 | 4.58 | 1.44 | |
| 211.0 | 16 | 0 | 174 | 3.75 | 1.24 |
Coach Adrian (Adrian) 2010- 8th place/10 (73-134-13)
OK, get ready for arguably the worst hitting team of all time. No one with 30 homers or 100 RBI and Adrian finished 58 games back, ouch.
| 100/404 | 48 | 14 | 58 | 3 | .248 | |
| 179/663 | 111 | 10 | 67 | 18 | .270 | |
| 165/581 | 76 | 19 | 69 | 7 | .284 | |
| 150/602 | 82 | 28 | 89 | 19 | .249 | |
| 149/605 | 67 | 24 | 89 | 3 | .246 | |
| 91/391 | 52 | 8 | 37 | 8 | .233 | |
| 87/302 | 53 | 12 | 41 | 9 | .288 | |
| 95/383 | 49 | 18 | 57 | 3 | .248 | |
| 112/465 | 61 | 25 | 83 | 0 | .241 | |
| 171/636 | 71 | 15 | 71 | 2 | .269 | |
| 152/587 | 84 | 18 | 69 | 34 | .259 | |
| 111/362 | 77 | 19 | 62 | 4 | .307 |
| 215.2 | 17 | 0 | 121 | 3.88 | 1.15 | |
| 62.1 | 5 | 22 | 73 | 4.04 | 1.48 | |
| 173.2 | 17 | 0 | 120 | 2.33 | 1.20 | |
| 168.0 | 12 | 0 | 113 | 4.07 | 1.35 | |
| 228.2 | 17 | 0 | 139 | 2.83 | 1.15 | |
| 196.1 | 11 | 0 | 159 | 3.39 | 1.16 | |
| 215.0 | 14 | 0 | 156 | 4.40 | 1.42 | |
| 95.0 | 6 | 0 | 84 | 4.07 | 1.08 | |
| 107.0 | 7 | 0 | 93 | 4.63 | 1.23 | |
| 199.0 | 11 | 0 | 144 | 2.98 | 1.18 | |
| 49.1 | 4 | 17 | 37 | 4.93 | 1.54 | |
| 157.1 | 10 | 0 | 121 | 5.32 | 1.40 | |
| 46.0 | 3 | 8 | 49 | 3.13 | 1.39 |
OK, here are your top eight worst DD teams of all time!
Please vote by Sunday and the winner will be presented with the first weekly 10-year award!
No comments:
Post a Comment